| SYSTEM | |
| MAIN PROCESSOR | HI SILICON HI3521A. |
| OPERATING SYSTEM | EMBEDDED LINUX OPERATING SYSTEM. |
| VIDEO | |
| MULTI INPUT | 16 CHANNELS. |
| AHD/ TVI/ CVI | 16 * 1080N. |
| ANALOG | 16 * 960H CAMERA |
| IP | 4 * 5MP/ 8 * 1080P + 8 * 960P. |
| AHD + IP | 8 * 1080N + 4 * 960P. |
| AUDIO | |
| INPUT | 2 RCA. |
| OUTPUT | 1 RCA. |
| TWO WAY TALK | 1 CHANNEL INPUT, 1 CHANNEL OUTPUT (REUSE). |
| ALARM | |
| INPUT | NO |
| OUTPUT | NO |
| DISPLAY | |
| INTERFACE | 1 HDMI, 1 VGA. |
| RESOLUTION | 1920 X 1080, 1280 X 1024, 1280 X 720, 1024 X 768, 800 X 600. |
| DISPLAY SPLIT | 1/ 4/ 8/ 9. |
| PRIVACY MASKING | 4 RECTANGULAR ZONES (EACH CAMERA). |
| OSD | CAMERA TITLE, TIME, VIDEO LOSS, MOTION DETECTION, RECORDING. |
| RECORDING | |
| VIDEO/ AUDIO COMPRESSION | H.264/ G.711. |
| RESOLUTION | 1080P (1920 X 1080)/ 1080N (944 X 1080)/ 720P (1280 X 720)/ 960H (960 X 576/ 960 X 480)/ D1/ CIF. |
| MAIN STREAM, EXTRA STREAM | 1080P/ 1080N (1 - 12 fps)/ 720P/ 960H/ D1/ CIF ( 1 ~ 25/ 30 fps). |
| BIT RATE | 48 ~ 6144 Kbps. |
| RECORD MODE | MANUAL, SCHEDULE (REGULAR (CONTINUOUS), MD), STOP. |
| VIDEO DETECTION & ALARM | |
| TRIGGER EVENTS | RECORDING, PTZ, TOUR, EMAIL, FTP, BUZZER & SCREEN TIPS. |
| VIDEO DETECTION | MOTION DETECTION, MD ZONES : 396 (22 X 18), VIDEO LOSS. |
| PLAY BACK & BACKUP | |
| SYNC PLAY BACK | 1/ 4. |
| SEARCH MODE | CALENDAR TIME BAR, EVENT SEARCH. |
| PLAY BACK FUNCTIONS | PLAY, PAUSE, STOP, REWIND, FAST PLAY, SLOW PLAY, NEXT FILE, PREVIOUS FILE, NEXT CAMERA, PREVIOUS CAMERA, FULL SCREEN, REPEAT, SHUFFLE, BACKUP SELECTION, DIGITAL ZOOM. |
| BACKUP MODE | USB DEVICE/ NETWORK. |
| NETWORK | |
| ETHERNET | RJ-45 PORT (10/ 100M). |
| NETWORK FUNCTION | HTTP/ TCP/ IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPOE, DDNS, FTP, P2P. |
| MAX. USER ACCESS | 20 USER. |
| SMART PHONE | iPHONE, ANDRIOD. |
| STORAGE | |
| INTERNAL HDD | 1 SATA PORT, UPTO 6TB. |
| AUXILIARY INTERFACE | |
| USB INTERFACE | 2 USB 2.0. |
| RS 485 | 1 PORT RS 485 FOR PTZ CONTROL |
| GENERAL | |
| POWER | 12V/ 2A. |
| POWER CONSUMPTION | <10W (WITHOUT HDD). |
| WORKING ENVIRONMENT | -10°C ~ + 55°C/ 10% ~ 90% RH/ 86 ~ 106 Kpa. |
| DIMENSION (W X D X H) | MINI 1U, 260 MM X 234 MM X 47 MM. |