SYSTEM SENSOR | 1/ 3" CMOS. |
IMAGE SIZE | 2592 X 1520. |
ELECTRONIC SHUTTER | 1/ 25S ~ 1/ 100000S. |
AUTO IRIS | FIXED LENS. |
MIN. ILLUMINATION | 0.05 LUX @ F1.2, AGC ON , 0 LUX WITH IR. |
LENS | 3.6 MM @ F1.6, ANGLE OF VIEW : 72° (2.8 MM, 6 MM OPTIONAL). |
LENS MOUNT | M12. |
DAY & NIGHT | ICR. |
WIDE DYNAMIC RANGE | 120dB. |
BLC | YES. |
DAY & NIGHT | YES. |
HLC | YES. |
DEFOGGING | 2D/ 3D DNR. |
ANGLE ADJUSTMENT | ANY ANGLE. |
IMAGE | |
VIDEO COMPRESSION | H.265/ H.264/ MPEG. |
H.265 COMPRESSION STANDARD | MAIN PROFILE @ LEVEL 4.1 HIGH TIER. |
RESOLUTION | 4MP (2592 X 1520), 2K (2560 X 1440), 3MP (2304 X 1296), 1080P (1920 X 1080), 720P (1280 X 720), D1, CIF, 480 X 240. |
MAIN STREAM | 60 Hz : 4MP (1 ~ 30 fps)/ 2K (1 ~ 30 fps)/ 3MP (1 ~ 30 fps)/ 1080 (1 ~ 30 fps), 720 (1 ~ 30 fps), 50 Hz : 4MP (1 ~ 25 fps)/ 2K (1 ~ 25 fps))/ 3MP (1 ~ 25 fps)/ 1080 (1 ~ 25 fps), 720 (1 ~ 25 fps). |
BITE RATE | 64 Kbps ~ 10 Mbps. |
ENCODE MODE | VBR/ CBR. |
QUALITY | FIVE LEVEL UNDER VBR, FREELY ADJUSTABLE UNDER CBR. |
IMAGE SETTINGS | ROI, SATURATION, BRIGHTNESS, CHROMA, CONTRAST, WIDE, DYNAMIC, SHARPEN, NR etc. ADJUSTABLE THROUGH CLIENT SOFTWARE OR WEB BROWSER. |
INTERFACE | |
NETWORK | RJ 45. |
AUDIO | MIC IN X 1. |
VIDEO OUTPUT | CVBS VIDEO OUTPUT (BNC X 1). |
FUNCTIONS | |
REMOTE MONITORING | IE BROWSING, CMS REMOTE CONTROL. |
ONLINE CONNECTION | SUPPORT SIMULTANEOUS MONITORING FOR UPTO 10 USERS, SUPPORT MULTI - STREAM REAL TIME TRANSMISSION. |
NETWORK PROTOCOL | TCP/ IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPOE, DDNS, SMTP, FTP. |
INTERFACE PROTOCOL | ONVIF, GB - T/28181 - 2011. |
STORAGE | NETWORK REMOTE STORAGE. |
SMART ALARM | MOTION ALARM. |
DAY & NIGHT | ICR. |
POE | YES. |
IR DISTANCE | 10 ~ 20M. |
WATER - PROOF | IP66. |
OTHERS | |
POWER SUPPLY | DC 12V/ POE. |
POWER CONSUMPTION | <2.5W. |
IR CONSUMPTION ON | <6.5W. |
OPERATING ENVORIENMENT | -20 °C ~ 50 °C, 10% ~ 90% HUMIDITY. |
DIMENSIONS (MM) | ϕ 64 X 183 MM. |
WEIGHT (NET) | 383 G. |
INSTALLATION | WALL MOUNTING, PENDENT MOUNTING. |