| Image Sensor | 1 / 3" CMOS. |
| Image Size | 2592 X 1520. |
| Electronic Shutter | 1 / 25 s ~ 1 / 100000 s |
| Auto Iris | Fixed Iris |
| Min. Illumination | 0.05 lux @F1.2, AGC ON; 0 lux with IR |
| Lens | 3.6 MM @F1.6, angle of view : 72° (6 MM OPTIONAL). |
| Lens Mount | M12. |
| Day & Night | ICR |
| Wide Dynamic Range | 120 dB. |
| BLC | YES. |
| Day & Night | YES. |
| HLC | YES. |
| DEFOGGING | 2D/ 3D DNR. |
| ANGLE ADJUSTMENT | PAN : 0° ~ 240°, TILL : 0° ~ 68°, ROTATION : 0° ~ 220°. |
| IMAGE | |
| VIDEO COMPRESSION | H.265/ H.264/ MJPEG. |
| H.265 COMPRESSION STANDARD | MAIN PROFILE @ LEVEL 4.1 HIGH TIER. |
| Resolution | 4MP ( 2592×1520 ), 2K (2560×1440) , 3MP ( 2304×1296 ), 1080P ( 1920×1080 ), 720P ( 1280×720 ), D1, CIF, 480×240 |
| Main Stream | 60Hz: 4MP (1~30fps) / 2K (1~30fps) / 3MP (1~30fps) / 1080P (1~30fps) / 720P(1~30fps), 50Hz: 4MP (1~25fps) / 2K (1~25fps) / 3MP (1~25fps) / 1080P (1~25fps) / 20P(1~25fps) |
| Bit Rate | 64 Kbps ~ 10 Mbps. |
| Encode Mode | VBR / CBR |
| Quality | Five levels under VBR; Freely adjustable under CBR |
| Image Settings | ROI, Saturation, Brightness, Chroma, Contrast, Wide Dynamic, Sharpen, NR,etc. adjustable through client software or web browser |
| AUDIO COMPRESSION | G.711A/ U. |
| ROI | EACH ROI TO BE CONFIGURED SEPARATELY. |
| Interfaces | |
| Network | RJ45 |
| AUDIO | MIC IN X 1. |
| VIDEO OUTPUT | CVBS VIDEO OUTPUT (BNC X 1). |
| FUNCTIONS | |
| Remote Monitoring | IE browsing,CMS remote control |
| Online Connection | Support simultaneous monitoring for up to 10 users; Support multi-stream real time transmission |
| Network Protocol | TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
| INTERFACE PROTOCOL | ONVIF, GB - T/ 28181 - 2011. |
| Storage | Network remote storage. |
| Smart Alarm | Motion alarm. |
| PoE | YES. |
| IR Distance | 10 ~ 20 m. |
| Water-proof | IP66 |
| Others | |
| Power Supply | DC 12V/ PoE. |
| Power Consumption | < 2.5W |
| IR Consumption ON | < 4W |
| Operating Environment | - 20 °C ~ 50 °C,10 % ~ 90 % humidity |
| Dimensions ( mm ) | Φ 116 X 91.. |
| Weight ( net ) | 605 G. |
| Installation | Pendent mounting ( Wall mounting available with the junction box and bracket ) |