SYSTEM | |
COMPRESS | STANDARD H.265. |
OSD | EMBEDDED LINUX. |
VIDEO | |
NETWORK INPUT | 32 CH. IPC INPUT. |
NETWORK ACCESS BANDWIDTH | 256 Mbps. |
NETWORK ACCESS FORMAT | 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 960P/ 720P @ 25/ 30 fps. |
OUTPUT | HDMI X 2 : ONE OF 4K X 2K/ 1920 X 1080/ 1280 X 1024 THE OTHER OF 1920 X 1080/ 1280 X 1024, VGA X 1 : 1920 X 1080/ 1280 X 1024. |
AUDIO | |
NETWORK INPUT | 32 CH. IPC INPUT. |
2 - WAY AUDIO | RCA X 1. |
LOCAL OUTPUT | RCA X 1. |
RECORD | |
RECORD STREAM | DUAL TREAM RECORDING |
RESOLUTION | 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 960P/ 720P. |
MODE | MANUAL, TIMER, MOTION, SENSOR. |
FILE MANAGE | LOCK, UNLOCK, RESERVING TIME. |
PLAY BACK | |
PLAY BACK | MAX. 16 CH. |
SEARCH | TIME SLICE/ TIME/ EVENT/ TAG SEARCH. |
SMART SEARCH | HIGHLIGHTED COLOR TO DISPLAY THE CAMERA RECORD IN A CERTAIN PERIOD OF TIME, DIFFERENT COLORS REFERS TO DIFFERENT RECORD EVENTS. |
FUNCTION | PLAY, PAUSE, FF, FB, DIGITAL ZOOM, etc. |
ALARM | |
MODE | MANUAL, SENSOR, MOTION, EXCEPTION. |
INPUT | 8 CH. LOCAL ALARM INPUT, SUPPORT IPC ALARM INPUT. |
OUTPUT | 4 CH. |
TRIGGERING | RECORD, SNAP, PRESET, E-MAIL, etc. |
NETWORK | |
INTERFACE | RJ 45 10/ 100/ 1000 Mbps X 2. |
PROTOCAL | TCP/ IP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, UPnP, NTP, SMTP. |
WEB CLIENT | MAX. 10 USER ONLINE. |
MOBILE PHONE | |
OS | iPHONE, ANDRIOD. |
STORAGE | |
HDD | SATA X 8, e-SATA X 2, MAX. 6TB PER HDD. |
BACKUP | |
LOCAL BACKUP | U DISK, USB MOBILE HDD. |
NETWORK BACKUP | YES. |
PORT | |
USB | USB 2.0 X 2 (ONE IN THE FRONT PANEL AND THE OTHER IN THE REAR PANEL), USB 3.0 X 1 (REAR PANEL). |
REMOTE CONTROLLER | YES. |
OTHERS | |
POWER SUPPLY | ATX. |
CONSUMPTION | ≤ 15W (WITHOUT HDD). |
WORKING ENVIRONMENT | -10 ~ 55°C, 10% ~ 90% HUMIDITY. |