INPUT | |
IP CAMERA INPUT | 8 CHANNEL. |
HANDLING CAPACITY | 80 Mbps. |
RECOMMEND INPUT | 8 * D1 @ 30 fps (2 Mbps.)., 8 * 720P @ 30 fps (4 Mbps.), 8 * 1080P @ 30 fps (8 Mbps.). |
AUDIO IN | G.711A @ 64 Kbps. (NEED IP CAMERA SUPPORT). |
TALK - BACK | 1 LINE - IN. |
OUTPUT | |
INTERFACE | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC. |
RESOLUTION | 1920 X 1080, 1280 X 1024, 1280 X 720, 1024 X 768, 800 X 600. |
SCREEN SPLIT | 1/ 4/ 8/ 9. |
AUDIO OUT | 1 BNC, 2.0 Vp_p, 300 OHMS. |
RECORD | |
COMPRESSION | H.264/ MPEG-4. |
RESOLUTION | 5MP/ 3MP/ 1080P/ UXGA/ 720P/ VGA/ 4 CIF/ DCIF/ 2 CIF/ CIF/ QCIF. |
BIT RATE | 64 ~ 8192 Kbps. |
RECORD MODE | MANUAL, SCHEDULE, MD, ALARM, STOP. |
ALARM | |
TRIGGER EVENTS | ALARM, RECORDING, PTZ MOVEMENT, VIDEO PUSH OUT, CAPTURE, SEND EMAIL, FTP, BUZZER, etc. |
VIDEO DETECTION | MOTION DETECTION, MD ZONES : 22 X 18, VIDEO LOSS. |
ALARM PRE - RECORD | 1 ~ 30 SECONDS ADJUSTABLE. |
ALARM INPUT | 8 CHANNEL. |
ALARM OUTPUT | 1 CHANNEL, SWITCH. |
PLAY BACK & BACKUP | |
SYNC PLAY BACK | 1/ 4/ 8. |
PLAY BACK FUNCTIONS | TIME LINE PLAY, PAUSE, STOP, REWIND, FAST PLAY, SLOW PLAY, STEP, FULL SCREEN, DIGITAL ZOOM. |
BACKUP MODE | USB/ NETWORK. |
NETWORK | |
NETWORK STYLE | ETHERNET (RJ - 45 10/100 Mbps), 3G DONGLE. |
NETWORK FUNCTIONS | ARSP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP FILTER, PPOE, DDNS, FTP, ALARM SERVER etc. |
SMART DEVICES | iPHONE, iPAD, ANDROID, WINDOWS PHONE, SUPPORT QR CODE LOGIN. |
STORAGE | |
HDD SLOT | 2 SATA PORTS, SMART. |
USB | 3 * USB 2.0 (FRONT FOR REUSE). |
OTHER | |
POWER SUPPLY | DC 12V/ 3.3A & DC 48V/ 1.875A. |
POE | 8 RJ - 45, 802.3 af. |
DIMENSION (MM) | 360 X 48 X 260. |
POWER CONSUMPTION | <10W (WITHOUT HDD & POE). |
WORKING ENVIRONMENT | -10°C ~ + 55°C/ 10% ~ 90% RH. |